Motoren Phasor Race 2014/10400
Art. No.:
J-MPR-2014/104
J-MPR-2014/104
Beschreibung
Out of production
Die 2014 Phasor Race Linie eignet sich für große Motorsegler bis 4kg, anspruchslos Hotliner, FAI F5J Wettbewerbsmodelle usw.
Parameter
Gewicht [g] | 220 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 38 x 38 x 67 |
Versorgungsspannung [V] | 6 - 8.4 |
NiXX Akkus | 6 |
LiXX Akkus | 2 |
Spitzenstrom (max 5s) [A] | 240 |
Maximum Drehzahl [1/min] | 70000 |
Wellendurchmesser [mm] | 6 |
Getriebeuntersetzung | 6.75:1 |
empf. Timing [°] | 8 - 12 |
Leistungsbereich [W] | 750 |
Polzahl | 4 |
RPM/V | 10400 |
Downloads
Manual for Phasor Race - English Phasor Race 20xx EN Manual.pdf |