Motoren Phasor Race 2035/2700
Art. No.:
J-MPR-2035/27
J-MPR-2035/27
Beschreibung
Out of production
Die 2035 Phasor Race Linie ist für Sport Hotliner, FAI F5B Wettbewerbsmodelle usw.
Parameter
Gewicht [g] | 355 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 38 x 38 x 88 |
Versorgungsspannung [V] | 13 - 27 |
NiXX Akkus | 12 - 21 |
LiXX Akkus | 4 - 7 |
Spitzenstrom (max 5s) [A] | 180 |
Maximum Drehzahl [1/min] | 70000 |
Wellendurchmesser [mm] | 6 |
Getriebeuntersetzung | 6.75:1 |
empf. Timing [°] | 8 - 12 |
Leistungsbereich [W] | 1400 |
Polzahl | 4 |
RPM/V | 2700 |
Downloads
Manual for Phasor Race - English Phasor Race 20xx EN Manual.pdf |