Motoren Phasor Race 2026/2700
Art. No.:
J-MPR-2026/27
J-MPR-2026/27
Beschreibung
Out of production
Die 2026 Phasor Race Linie eignet sich für große Motorseglern bis zu 7 kg, Sport Hotliner, FAI F5J und F5F Wettbewerbsmodelle usw.
Parameter
Gewicht [g] | 298 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 38 x 38 x 79 |
Versorgungsspannung [V] | 14 - 26 |
NiXX Akkus | 12 - 24 |
LiXX Akkus | 4 - 8 |
Spitzenstrom (max 5s) [A] | 120 |
Maximum Drehzahl [1/min] | 70000 |
Wellendurchmesser [mm] | 6 |
Getriebeuntersetzung | 6.75:1 |
empf. Timing [°] | 8 - 12 |
Leistungsbereich [W] | 1100 |
Polzahl | 4 |
RPM/V | 2700 |
Downloads
Manual for Phasor Race - English Phasor Race 20xx EN Manual.pdf |