Motoren Phasor Race 2026/3600
Art. No.:
J-MPR-2026/36
J-MPR-2026/36
Beschreibung
Out of production
Die 2026 Phasor Race Linie eignet sich für große Motorseglern bis zu 7 kg, Sport Hotliner, FAI F5J und F5F Wettbewerbsmodelle usw.
Parameter
Gewicht [g] | 298 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 38 x 38 x 79 |
Versorgungsspannung [V] | 11 - 24 |
NiXX Akkus | 9 - 18 |
LiXX Akkus | 3 - 6 |
Spitzenstrom (max 5s) [A] | 180 |
Maximum Drehzahl [1/min] | 70000 |
Wellendurchmesser [mm] | 6 |
Getriebeuntersetzung | 6.75:1 |
empf. Timing [°] | 8 - 12 |
Leistungsbereich [W] | 1100 |
Polzahl | 4 |
RPM/V | 3600 |
Downloads
Manual for Phasor Race - English Phasor Race 20xx EN Manual.pdf |