Motoren Phasor Race 2035/4100
Art. No.:
J-MPR-2035/41
J-MPR-2035/41
Beschreibung
Out of production
Die 2035 Phasor Race Linie ist für Sport Hotliner, FAI F5B Wettbewerbsmodelle usw.
Parameter
Gewicht [g] | 355 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 38 x 38 x 88 |
Versorgungsspannung [V] | 10 - 23 |
NiXX Akkus | 9 - 18 |
LiXX Akkus | 3 - 6 |
Spitzenstrom (max 5s) [A] | 240 |
Maximum Drehzahl [1/min] | 70000 |
Wellendurchmesser [mm] | 6 |
Getriebeuntersetzung | 6.75:1 |
empf. Timing [°] | 8 - 12 |
Leistungsbereich [W] | 1400 |
Polzahl | 4 |
RPM/V | 4100 |
Downloads
Manual for Phasor Race - English Phasor Race 20xx EN Manual.pdf |